mf系列脉冲布袋除尘器
关键词:mf系列脉冲布袋除尘器,脉冲布袋除尘器,布袋除尘器,除尘器
所属分类:除尘设备系列
产品概述:mc-ⅱ方型脉冲布袋除尘器是在mc-ⅰ型的基础上经改进修改而成的,它除了具有ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比ⅰ型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。…
产品详情
图片集锦
产品介绍
mf- ii方型脉冲布袋除尘器是在mf- ⅰ型的基础上经改进修改而成的。
性能特点
它除了具有ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比i型使用效果好,不易积粉、应用范围广等特点。
适应物料
广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。
技术规格
参数 | 型号 | ||||||
mf48 | mf60 | mf72 | mf84 | mf96 | mf108 | mf120 | |
过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
过滤风量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||||
喷吹压力(mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
设备阻力(pa) | <1200 | ||||||
除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) |
技术规格
参数 | 型号 | ||||||
mf48 | mf60 | mf72 | mf84 | mf96 | mf108 | mf120 | |
a | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
b | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
c | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
d | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
e | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
f | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
g | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
h | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
i | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
j | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
k | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
m×n | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
p×q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
r×s | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
-
mf系列脉冲布袋除尘器
-
mf系列脉冲布袋除尘器
-
mf系列脉冲布袋除尘器
-
mf系列脉冲布袋除尘器
-
mf系列脉冲布袋除尘器
-
mf系列脉冲布袋除尘器
-
mf系列脉冲布袋除尘器
-
mf系列脉冲布袋除尘器
暂无相关的案例...
上一条:没有了
下一条:没有了
相关文章
- 2018-05-28 > 邀请函 invitation
- 2018-04-18 > 空心浆叶干燥机设备出口西班牙
- 2017-07-20 > 振兴干燥设备污泥专用桨叶干燥机制作中
- 2017-07-18 > 专用纺织印染污泥干燥机的污泥处理量2至3吨/h
- 2017-07-07 > 山东老客户三次订购闪蒸干燥机
- 2017-07-03 > 热烈祝贺振兴干燥取得压力容器制造许可证
- 2017-06-07 > 碳酸锂干燥采用振干牌盘式连续干燥机
- 2017-06-06 > 振兴干燥“安全生产知识”培训
- 2017-06-04 > 振兴干燥参加固.废气展
- 2017-05-23 > 振兴四台滚筒刮板发货现场
相关产品
-
mf系列脉冲布袋除尘器